I. Specification parameter
| Model | YS-1200P | YS-1600P | YS-2000P | YS-3000P |
| Pressing capacity | 10 ton | 14 ton | 16 ton | 25 ton |
| Motor power | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
| Electric power | 380V, 3 phase, 50HZ (or other) | |||
| Bolster size | 410×275mm | 485×325mm | 540×355mm | 660×400mm |
| Die height maximum | 150mm | 195mm | 210mm | 210mm |
| Slide stroke | 44mm | 50mm | 57mm | 80mm |
| Slide bottom size | 140×120mm | 150×140mm | 150×140mm | 200×195mm |
| Hole size | 25.4mm | 32mm | 38mm | 45mm |
| Working speed | 180 | 160 | 140 | 100 |
| (strokes per minute) | ||||
| Net weight | 470KGS | 780KGS | 980KGS | 2100KGS |
| Dimension (mm) | 850×800×1850 | 900×850×2100 | 950×900×2300 | 1200×1100×2100 |
| Packing dimension (mm) | 1100×1050×2050 | 1150×1100×2350 | 1300×1150×2550 | 1500×1400×2400 |
















